<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments for David Austria</title>
	<atom:link href="http://davidaustria.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidaustria.com</link>
	<description>Página Personal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 10:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Infografía: Uso de redes sociales en el trabajo by El 76% de las empresas españolas prohíbe a sus empleados acceder a las redes sociales &#171; Tecnologia al Dia</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/11/13/infografia-uso-de-redes-sociales-en-el-trabajo/#comment-720</link>
		<dc:creator>El 76% de las empresas españolas prohíbe a sus empleados acceder a las redes sociales &#171; Tecnologia al Dia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/2011/11/13/infografia-uso-de-redes-sociales-en-el-trabajo/#comment-720</guid>
		<description>[...] informáticos ante las amenazas de la Red.  El 76% de las empresas en España restringe el acceso a las redes sociales, pues consideran que los trabajadores pondrían en riesgo la productividad de las mismas. El [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] informáticos ante las amenazas de la Red.  El 76% de las empresas en España restringe el acceso a las redes sociales, pues consideran que los trabajadores pondrían en riesgo la productividad de las mismas. El [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on En que tabla se almacenan las categorías de WordPress by Diagrama de la Base de Datos de WordPress &#124; David Austria</title>
		<link>http://davidaustria.com/2012/01/03/en-que-tabla-se-almacenan-las-categorias-de-wordpress/#comment-428</link>
		<dc:creator>Diagrama de la Base de Datos de WordPress &#124; David Austria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 03:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?p=622#comment-428</guid>
		<description>[...] recomiendo consulta el post: En que tabla se almacenan las categorías de WordPress Referencia: wordpress.org  *{margin:0; padding:0;} #socialbuttonnav [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recomiendo consulta el post: En que tabla se almacenan las categorías de WordPress Referencia: wordpress.org  *{margin:0; padding:0;} #socialbuttonnav [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diagrama de la Base de Datos de WordPress by En que tabla se almacenan las categorías de WordPress &#124; David Austria</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/11/11/diagrama-de-la-base-de-datos-de-wordpress/#comment-427</link>
		<dc:creator>En que tabla se almacenan las categorías de WordPress &#124; David Austria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 03:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?p=524#comment-427</guid>
		<description>[...] las entradas de un blog por categoría, al no encontrar mucha información al respecto publiqué el Diagrama de la Base de Datos de WordPress en mi blog, esta entrada es para complementar un poco el anterior [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las entradas de un blog por categoría, al no encontrar mucha información al respecto publiqué el Diagrama de la Base de Datos de WordPress en mi blog, esta entrada es para complementar un poco el anterior [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Infografía: Uso de redes sociales en el trabajo by El uso de las Redes Sociales en el Trabajo &#171; pmc+Estudio</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/11/13/infografia-uso-de-redes-sociales-en-el-trabajo/#comment-345</link>
		<dc:creator>El uso de las Redes Sociales en el Trabajo &#171; pmc+Estudio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/2011/11/13/infografia-uso-de-redes-sociales-en-el-trabajo/#comment-345</guid>
		<description>[...] http://davidaustria.com/2011/11/13/infografia-uso-de-redes-sociales-en-el-trabajo/  -32.890183 -68.844050 Me compartes?Me gusta:LikeSé el primero en decir que te gusta esta post.    Categorías:Actualizaciones, Artículos pmc+, Community Management, comunicación, Empresa, Other Blogs, Redes Sociales, Web 2.0 Etiquetas: comunicación, Comunicación 2.0, construir, Empresa, funciones, gestión, Redes Sociales, Social Media, trabajo, uso, Web 2.0       Comentarios (0) Trackbacks (0) Deja un comentario Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://davidaustria.com/2011/11/13/infografia-uso-de-redes-sociales-en-el-trabajo/" rel="nofollow">http://davidaustria.com/2011/11/13/infografia-uso-de-redes-sociales-en-el-trabajo/</a>  -32.890183 -68.844050 Me compartes?Me gusta:LikeSé el primero en decir que te gusta esta post.    Categorías:Actualizaciones, Artículos pmc+, Community Management, comunicación, Empresa, Other Blogs, Redes Sociales, Web 2.0 Etiquetas: comunicación, Comunicación 2.0, construir, Empresa, funciones, gestión, Redes Sociales, Social Media, trabajo, uso, Web 2.0       Comentarios (0) Trackbacks (0) Deja un comentario Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on David Austria by Enrique Lopez</title>
		<link>http://davidaustria.com/#comment-334</link>
		<dc:creator>Enrique Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 02:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?page_id=2#comment-334</guid>
		<description>Hola David, Un saludo muy cordial y siempre será agradable aprender de una persona cómo tú. Una vez más te deseo pases una Feliz Navidad!!
@EnriqueLopezGar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David, Un saludo muy cordial y siempre será agradable aprender de una persona cómo tú. Una vez más te deseo pases una Feliz Navidad!!<br />
@EnriqueLopezGar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El discurso de graduación que Steve Jobs impartió en la Universidad de Stanford by Infografía: Steve Jobs VS Bill Gates &#124; David Austria</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/10/06/el-discurso-de-graduacion-que-steve-jobs-impartio-en-la-universidad-de-stanford/#comment-193</link>
		<dc:creator>Infografía: Steve Jobs VS Bill Gates &#124; David Austria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?p=348#comment-193</guid>
		<description>[...] La siguiente infografía fue creada por WebDesignShock y resume muy bien las similitudes entre Bill Gates y Steve Jobs. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La siguiente infografía fue creada por WebDesignShock y resume muy bien las similitudes entre Bill Gates y Steve Jobs. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El impacto de las redes sociales en Latinoamérica (Infografía) by Hector Russo</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/10/31/el-impacto-de-las-redes-sociales-en-latinoamerica-infografia/#comment-146</link>
		<dc:creator>Hector Russo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 02:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?p=473#comment-146</guid>
		<description>David, Gracias por la referencia.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, Gracias por la referencia.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Infografía: Historia de los estándares web by Jéssica Montaño de Juárez</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/10/26/infografia-historia-de-los-estandares-web/#comment-141</link>
		<dc:creator>Jéssica Montaño de Juárez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?p=437#comment-141</guid>
		<description>En mi paso por e-México (SCT) me tocó organizar una conferencia de Vinton Cerf en nuestro país (2009 si mal no recuerdo), de hecho iba a estar con él en el estrado... pero mi jefa se enojó por un oficio que no encontré, y chinnn, que me castiga y ya no fui a mi propio evento =S ¡De lo que podría presumir hoy, buahhh!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi paso por e-México (SCT) me tocó organizar una conferencia de Vinton Cerf en nuestro país (2009 si mal no recuerdo), de hecho iba a estar con él en el estrado&#8230; pero mi jefa se enojó por un oficio que no encontré, y chinnn, que me castiga y ya no fui a mi propio evento =S ¡De lo que podría presumir hoy, buahhh!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo los usuarios de iPhone, Android y BlackBerry se ven entre ellos (Humor) by Ignacio</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/09/14/como-los-usuarios-de-iphone-android-y-blackberry-se-ven-entre-ellos-humor/#comment-131</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?p=226#comment-131</guid>
		<description>Hola Jessica,
¿eres estudiante de español o estás tomando algún fármaco?
¡Salu2!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jessica,<br />
¿eres estudiante de español o estás tomando algún fármaco?<br />
¡Salu2!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Países con mayor número de usuarios de Facebook a nivel mundial by Países con más usuarios en Facebook [infografía] &#124; EfectoSocial</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/10/12/paises-con-mayor-numero-de-usuarios-de-facebook-a-nivel-mundial/#comment-80</link>
		<dc:creator>Países con más usuarios en Facebook [infografía] &#124; EfectoSocial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 05:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?p=398#comment-80</guid>
		<description>[...] Visto &#124; DavidAustria [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visto | DavidAustria [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lista de caracteres especiales para usar en Twitter, Facebook, Google+, etc by Jéssica Montaño de Juárez</title>
		<link>http://davidaustria.com/lista-de-caracteres-especiales-para-usar-en-twitter-facebook-google-etc/#comment-59</link>
		<dc:creator>Jéssica Montaño de Juárez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?page_id=77#comment-59</guid>
		<description>¡Me encantan las calcomanías! no más =) indiscriminados...Pero ya no me acuerdo cuáles eran las variables para definir espacios de memoria importantes =(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Me encantan las calcomanías! no más =) indiscriminados&#8230;Pero ya no me acuerdo cuáles eran las variables para definir espacios de memoria importantes =(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Avengers Assemble Poster (Póster Gigante) by The Avengers: Primer póster oficial &#124; David Austria</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/10/11/the-avengers-assemble-poster-poster-gigante/#comment-58</link>
		<dc:creator>The Avengers: Primer póster oficial &#124; David Austria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 02:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?p=381#comment-58</guid>
		<description>[...] lo menor de todo es que la película se estrena en mi cumpleaños  También te recomiendo que consultes: The Avengers Assemble Poster. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo menor de todo es que la película se estrena en mi cumpleaños  También te recomiendo que consultes: The Avengers Assemble Poster. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lista de caracteres especiales para usar en Twitter, Facebook, Google+, etc by Jéssica Montaño de Juárez</title>
		<link>http://davidaustria.com/lista-de-caracteres-especiales-para-usar-en-twitter-facebook-google-etc/#comment-57</link>
		<dc:creator>Jéssica Montaño de Juárez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?page_id=77#comment-57</guid>
		<description>FALTA: 1 corazoncito &quot;tradicional&quot; (&lt;3), #I&lt;3G+. 1 reloj #MSN(C) o en su defecto un calendario, algo así. Te estaré haciendo aportaciones varias, solicito me indiques a cuál de todos tus feeds me remito para trabajar contigo en estos caracteres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FALTA: 1 corazoncito &#8220;tradicional&#8221; (&lt;3), #I&lt;3G+. 1 reloj #MSN(C) o en su defecto un calendario, algo así. Te estaré haciendo aportaciones varias, solicito me indiques a cuál de todos tus feeds me remito para trabajar contigo en estos caracteres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo utilizan las pequeñas empresas los medios sociales by Jéssica Montaño de Juárez</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/10/10/como-utilizan-las-pequenas-empresas-los-medios-sociales-infografia/#comment-56</link>
		<dc:creator>Jéssica Montaño de Juárez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?p=367#comment-56</guid>
		<description>La &quot;Infografía&quot; pinta para ser el nuevo tipo de &quot;boletín electrónico&quot; para saber las novedades y entenderlas de un vistazo en lugar de leer horas y hoooras de texto que te lleva a un link que te lleva a otro y a otro y a otro (#e-PecadosCapitales: #MultiTaskingWork).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La &#8220;Infografía&#8221; pinta para ser el nuevo tipo de &#8220;boletín electrónico&#8221; para saber las novedades y entenderlas de un vistazo en lugar de leer horas y hoooras de texto que te lleva a un link que te lleva a otro y a otro y a otro (#e-PecadosCapitales: #MultiTaskingWork).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Infografía: La Trayectoria de Steve Jobs by Jéssica Montaño de Juárez</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/10/07/infografia-la-trayectoria-de-steve-jobs-pequena-historia-de-un-gran-genio/#comment-55</link>
		<dc:creator>Jéssica Montaño de Juárez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?p=356#comment-55</guid>
		<description>Propongo #TodoMePasaVirtuality: #TMPWebRetro / #TodoMePasaWebRetro (estoy estudiando el &quot;diseño editorial de #HT #MEME&quot;), 1ra temporada: lucha a muerte y el público elige... Infografía VS Comic clásico. Esta infografía en especial sería una &quot;e-Adaptación Literaria&quot; (creo que estoy confundiendo la e- con la i- jajaja, pero estoy estudiando sobre la marcha) pues cumple con el género literario Comic clásico de antaño (Garfield, Mafalda, Peanuts, etc) con los que yo comencé a interesarme por leer &quot;libritos con dibujos&quot; creo que a los 6 años de edad =) La Dirección Editorial desea &quot;retar&quot; a la Dirección TICS y Social Media a un duelo de comic retro vs infografía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Propongo #TodoMePasaVirtuality: #TMPWebRetro / #TodoMePasaWebRetro (estoy estudiando el &#8220;diseño editorial de #HT #MEME&#8221;), 1ra temporada: lucha a muerte y el público elige&#8230; Infografía VS Comic clásico. Esta infografía en especial sería una &#8220;e-Adaptación Literaria&#8221; (creo que estoy confundiendo la e- con la i- jajaja, pero estoy estudiando sobre la marcha) pues cumple con el género literario Comic clásico de antaño (Garfield, Mafalda, Peanuts, etc) con los que yo comencé a interesarme por leer &#8220;libritos con dibujos&#8221; creo que a los 6 años de edad =) La Dirección Editorial desea &#8220;retar&#8221; a la Dirección TICS y Social Media a un duelo de comic retro vs infografía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Infografía: La Trayectoria de Steve Jobs by Jéssica Montaño de Juárez</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/10/07/infografia-la-trayectoria-de-steve-jobs-pequena-historia-de-un-gran-genio/#comment-53</link>
		<dc:creator>Jéssica Montaño de Juárez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?p=356#comment-53</guid>
		<description>Poniéndome al día antes de descansar un rato... &quot;Sincrónicamente&quot;, justo estoy pensando en revivir el comic old-fashion (clásicos Garfield, Peanuts, Mafalda; &quot;pionero de e-Paradigma Actual&quot; -no recuerdo la terminología de Cultura de Calidad de hace 12 años jajajaja, mejor hagamos nuestros #ht-: Cindy la Regia).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poniéndome al día antes de descansar un rato&#8230; &#8220;Sincrónicamente&#8221;, justo estoy pensando en revivir el comic old-fashion (clásicos Garfield, Peanuts, Mafalda; &#8220;pionero de e-Paradigma Actual&#8221; -no recuerdo la terminología de Cultura de Calidad de hace 12 años jajajaja, mejor hagamos nuestros #ht-: Cindy la Regia).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El discurso de graduación que Steve Jobs impartió en la Universidad de Stanford by Infografía: La Trayectoria de Steve Jobs &#124; David Austria</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/10/06/el-discurso-de-graduacion-que-steve-jobs-impartio-en-la-universidad-de-stanford/#comment-50</link>
		<dc:creator>Infografía: La Trayectoria de Steve Jobs &#124; David Austria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 03:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?p=348#comment-50</guid>
		<description>[...] Lista de caracteres especiales           &#8592; El discurso de graduación que Steve Jobs impartió en la Universidad de Stanford [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lista de caracteres especiales           &larr; El discurso de graduación que Steve Jobs impartió en la Universidad de Stanford [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Infografía: Los primeros 5 pasos del análisis en Social Media by David Soler</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/10/05/infografia-los-primeros-5-pasos-del-analisis-en-social-media/#comment-49</link>
		<dc:creator>David Soler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?p=336#comment-49</guid>
		<description>Gracias por la difusión! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la difusión! <img src='http://davidaustria.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Doodle en honor a Jim Henson creador de The Muppets by Sr. Negativo</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/09/24/google-doodle-en-honor-a-jim-henson-creador-de-the-muppets/#comment-37</link>
		<dc:creator>Sr. Negativo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 20:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?p=311#comment-37</guid>
		<description>Estuvo muy bien el doodle de Google para Jim Henson</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estuvo muy bien el doodle de Google para Jim Henson</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Campo profundo en las Pléyades (Pleiades Deep Field) by Jéssica Montaño de Juárez</title>
		<link>http://davidaustria.com/2011/09/21/campo-profundo-en-las-pleyades-pleiades-deep-field/#comment-34</link>
		<dc:creator>Jéssica Montaño de Juárez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 00:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidaustria.com/?p=290#comment-34</guid>
		<description>¡Increíble foto!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Increíble foto!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

